HomeMPESAM-PESA Cost Calculator

M-PESA Cost Calculator

M-PESA Transaction Amount:
KSh1 - KSh150,000
Please Enter Amount
Send to M-PESA
Send to other Network
Send to Unregistered
Withdraw at M-PESA Agent
Maximum Withdrawable at Agent
ATM Withdrawal
Maximum ATM Withdrawable
Minimum Balance - Send to M-PESA
Minimum Balance - Send to Unregistered
Amount + Withdrawal + Sending Charge to M-PESA
Amount + Withdrawal + Sending Charge to Unregistered
Amount + Withdrawal Charge

M-PESA Tariffs

Minimum Maximum Send To M-PESA Send To Other Networks Send To Unregistered Withdraw at Agent
Ksh1 Ksh49 N/A N/A N/A N/A
Ksh50 Ksh100 N/A N/A N/A Ksh10
Ksh101 Ksh500 Ksh6 Ksh6 Ksh45 Ksh27
Ksh501 Ksh1000 Ksh12 Ksh12 Ksh49 Ksh28
Ksh1,001 Ksh1,500 Ksh22 Ksh22 Ksh59 Ksh28
Ksh1,501 Ksh2,500 Ksh32 Ksh32 Ksh74 Ksh28
Ksh2,501 Ksh3,500 Ksh51 Ksh51 Ksh112 Ksh50
Ksh3,501 Ksh5,000 Ksh55 Ksh55 Ksh135 Ksh67
Ksh5,001 Ksh7,500 Ksh75 Ksh75 Ksh166 Ksh84
Ksh7,501 Ksh10,000 Ksh87 Ksh87 Ksh205 Ksh112
Ksh10,001 Ksh15,000 Ksh97 Ksh97 Ksh265 Ksh162
Ksh15,001 Ksh20,000 Ksh102 Ksh102 Ksh288 Ksh180
Ksh20,001 Ksh35,000 Ksh105 Ksh105 Ksh309 Ksh191
Ksh35,001 Ksh50,000 Ksh105 Ksh105 N/A Ksh270
Ksh50,001 Ksh150,000 Ksh105 Ksh105 N/A Ksh300

- Advertisement -

- Advertisement -

Housing Fund Calculator

Payroll Calculator

Salary Calculator